激光清洗设备是新一代表面处理高科技产品,具有安装简便、操作控制灵活及可实现自动化等特点。 操作简便,只需接通电源、启动设备,即可进行无需化学试剂、 无需介质、无粉尘、无水清洗,可满足表面清洁需求,清洁表面洁净度,可去除物体表面的树脂、油漆、油污、污渍、污垢、锈迹、涂层、电镀层及氧化层等,适用于船舶、汽车维修、橡胶模具、高端机床、铁路以及环保等广泛行业。
● 行李箱式设计,体积小巧,重量轻便,便于携带和现场操作;
● 对人工无法触及的积雪、冰块、树枝、悬挂物等,具有理想的清理效果;
● 定位精准,操作简便,清理距离可达300米;
● 配备绿色光导功能,具备抗干扰及其他安全保护功能。
| 内容 | 参数 | |
|---|---|---|
| 运行环境 | 电源电压 | 单相220V±10%,50/60Hz |
| 整机功耗 | 交流电小于800瓦环 | |
| 工作环境温度 | 5°C~40°C | |
| 工作环境湿度 | ≤80% | |
| 光学参数 | 平均激光功率 | ≥100瓦 (100瓦, 200瓦, 500瓦, 1000瓦) |
| 功率稳定性 | 比5%好 | |
| 激光是如何工作的 | 连续光 | |
| 脉冲宽度 | 10-350ns 可调 | |
| 最大单脉冲能量 | 1.5毫焦 | |
| 峰值功率 | 20千瓦 | |
| 梁质量 (M2) | ≤1.8 | |
| 功率调节范围 (%) | 10-100(渐变可调) | |
| 重复频率(kHz) | 1-1000(渐变可调) | |
| 纤维长度 | 5米(可定制) | |
| 冷却方法 | 空气冷却 | |
| 清洁头参数 | 扫描范围(长度*宽度) | 单轴:5mm~120mm,连续可调;双轴:不小于120mm*60mm,长度和宽度可单独调节; |
| 扫描频率 | 连续可调 10Hz~300Hz | |
| 视场镜焦距 (毫米) | 210毫米(可选160毫米~ 500毫米) | |
| 景深 | 最大20毫米 | |
| 机械参数 | 整体机器尺寸(不包括移动轮) | 800毫米 x 650毫米 x 370毫米(0.2立方体) |
| 整机重量 | 大约56公斤(取决于激光重量) | |
| 清洁头重量(包括隔离器) | 单轴约1.65公斤,双轴约1.9公斤 | |
| 操作方法 | 手持/自动化 |
*为必填