光子学多??榱宋す馄鞑唤鼍哂懈吖β饰榷ㄐ院颓靠狗瓷淠芰?,而且光电转换效率超过40%,这从根本上提升了加工性能并降低了设备能耗。
光子学多??榱宋す馄鞑唤鼍哂懈吖β饰榷ㄐ院颓靠狗瓷淠芰?,而且光电转换效率超过40%,这从根本上提升了加工性能并降低了设备能耗。其新一代自主研发的电子控制系统兼容性更强、操作更简便且用户友好,可实现实时内部监测、快速数据反馈响应以及微秒级调制脉冲响应。
● 976nm 泵浦技术,光电转换效率高达40%;
● 功率稳定性小于±1%(8小时);
● 卓越的抗反射能力,无需担心处理高反射材料;
● 支持波形编辑和总线控制功能。
| 模型 | HLC-12000 | HLC-15000 | HLC-20000 | HLC-30000 | HLC-40000 | HLC-50000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出功率 | 输入:W | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 五万 |
| 波长 | 纳米 | 1080±5 | |||||
| 3DB 带宽 | 纳米 | 6±1 | |||||
| 功率范围 | 输入:% | 10-100 | |||||
| 电力稳定性 | 输入:% | ±1 | |||||
| 最大调制频率 | 千赫 | 5 | |||||
| 操作模式 | 连续/调制 | ||||||
| 偏振模式 | 随机 | ||||||
| 光学接口 | Q+ / 高性能计算 | ||||||
| 交货纤维长度 | 输入:m | 20(可定制) | |||||
| 工作电压 | 350-430 VAC, 50Hz, 三相五线 | ||||||
| 控制模式 | 外部控制接口 / 网络接口卡 | ||||||
| 维度 | 毫米 | 1200*740*690(不包括前350毫米的后视镜) | 1260*700*920(不含脚轮) | 1260*700*1045(不含脚轮) | |||
| 重量 | 千克 | <300 | <350 | <400 | <580 | <650 | |
| 冷却 | 水冷 | ||||||
*为必填