一键自动校准,实现激光与视觉坐标的关联。 一键像差校正,适用于高精度场合,用于校正视觉镜头。 自适应自动定位模式,只需绘制一个框架即可实现自动定位功能,支持单个或多个产品的标记。
● 一键自动校准,实现激光与视觉坐标的关联。
● 一键像差校正,适用于高精度场合,用于校正视觉镜头。
● 自适应自动定位模式,只需绘制一个框架即可实现自动定位功能,支持单个或多个产品标记。
● 标记信息可固定或更改(支持通信访问、ASCII/转换、二进制和十六进制模式)。
● 多模板产品管理,轻松切换不同产品,支持图表文件跟随模式。
● 相机成像视野范围广,适用于任何平面产品的标记。
● 产品可处于任意角度、任意数量,相机可自动识别产品标记。
| 设备型号 | RL-VP-G |
|---|---|
| 电力需求 | 220V 13A |
| 输出功率 | 光纤:20W/30瓦/50瓦/100瓦/200瓦/300瓦 紫外:5瓦/12瓦/20瓦 |
| 激光波长 | 1064nm/355nm/532nm |
| 刻印深度 | 0.01mm-0.5mm(连续可调) |
| 刻印范围 | 最大支持70mm×70mm 有效范围:30mm*30mm |
| 最小线宽 | 0.02mm@f160 |
| 最小字符 | 0.1mm |
| 最大标记速度 | 7000mm/s |
| 激光重复定位精度 | 0.008mm |
| 相机像素 | 500万/1200万/2000万 |
| 视觉引导定位精度 | 0.1-0.15mm(综合) 精密设计方案精度可达0.02mm |
| 运动轴数量 | 支持4轴运动 |
| 脉冲频率 | 20~100KHz |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 环境要求 | 温度: 0℃~50℃ /湿度:5%~80% |
| 设备功耗 | 1KW |
| 电力要求 | 220V /50Hz |
| 设备重量 | 70KG |

*为必填